| 株式会社 横 綱 ・ 株式会社 横綱東海 ・ 標準店舗概要 ・ 横綱グループ企業各社 |
● 株式会社 横 綱 |
|
| 社 名 | 株式会社 横 綱 |
| 所 在 地 | 〒615-8086 京都市西京区桂乾町11-6 TEL 075-394-4527(大代表) FAX 075-394-4528 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 創 業 | 昭和47年5月 |
| 事業内容 | 大型ラーメン専門店「ラーメン横綱」の経営(全店直営) |
| 代 表 者 | 代表取締役 河野和弘 |
| 役 員 | 河野和弘・河野弘江・山浦陽介・高橋初男・村中キミ(監査役) |
| 従 業 員 | 1,000名 |
| 決 算 期 | 3月 |
| 全店舗の席数 | 2,437席 |
| 全店舗の敷地面積 | 10,218坪 |
| 全店舗の駐車台数 | 831台 |
| 取引銀行 | みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行・三井住友銀行・京都銀行・京都中央信用金庫・京都信用金庫 |
| このページのトップへ▲ |
● 株式会社 横綱東海 |
|
| 社 名 | 株式会社 横綱東海 |
| 所 在 地 | 〒615-8086 京都市西京区桂乾町11-6 TEL 075-394-4527(大代表) FAX 075-394-4528 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 創 業 | 平成7年6月 |
| 事業内容 | 東海地区の大型ラーメン専門店「ラーメン横綱」の経営(全店直営) |
| 代 表 者 | 代表取締役 河野和弘 |
| 従 業 員 | 150名 |
| 決 算 期 | 3月 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・りそな銀行 |
| このページのトップへ▲ |
標準店概要 |
|
| 出店形態 | 郊外型ロードサイド店 |
| 敷地面積 | 400~600坪 |
| 店舗面積 | 90坪 |
| 席 数 | テーブル85席、カウンター25席、計110席 |
| ガレージ | 35~50台 |
| 従 業 員 | 正社員6名、アルバイト・パートさん40~60名 |
| 客 単 価 | 750円 |
横綱グループ企業各社 |
| 株式会社 横綱食品 ・ 株式会社 ブレーントラスト ・ 株式会社 横綱厨房 ・ 株式会社 ネットワーク ・ 株式会社 ネットワーク京都 |
| 平成23年04月現在 |
| このページのトップへ▲ |